Menu

Пользователи

Всего пользователей: 3934
Активных пользователей: 37
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 508

Краснодар

Игрок Рейтинг Позиция +/- +/- 2020 +/- 2021 Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

AVA

2681 #11 +159 +316 -37 322 173 149 53.73% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #135 +0 +600 +0 8 0 8 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2239 #206 +0 +539 -106 8 2 6 25% 0

2529 #28 +129 +775 +246 345 176 169 51.01% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2295 #121 +0 +595 -8 32 13 19 40.63% 1

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2568 #25 +83 +822 +446 179 104 75 58.1% 3

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2616 #17 +224 +916 +257 267 142 125 53.18% 3

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

Mmm

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2263 #162 +0 +563 -55 3 0 3 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2355 #68 +129 +655 -154 33 16 17 48.48% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2200 #101 -100 -100 -2300 12 1 11 8.33% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2303 #57 +3 +3 -2300 239 106 133 44.35% 0

2225 #62 -75 -75 -2300 32 14 18 43.75% 1

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2250 #83 -50 -50 -2300 17 4 13 23.53% 2

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2480 #36 +180 +180 -2300 30 19 11 63.33% 1

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2200 #82 -100 -100 -2300 6 0 6 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2520 #31 +220 +220 -2300 118 62 56 52.54% 0

BST

2494 #35 +194 +194 -2300 221 114 107 51.58% 0

2377 #49 +77 +77 -2300 37 18 19 48.65% 2

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2200 #64 -100 -100 -2300 12 0 12 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0